<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://tr.line.me/tag.gif?c_t=lap&amp;t_id=68cdfaa5-a1ca-4593-b56c-91fa1378b120&amp;e=pv&amp;noscript=1">

導入事例

株式会社サザビーリーグ様|Instagramを中心に16アカウントで導入!分析機能の活用でレポートを効率化

株式会社ビッグウイング様|Instagramの投稿作成・社内承認・予約をツールで完結し、運用を効率化!

ジェームス(トヨタモビリティパーツ株式会社)様|レポートの自動化で分析時間を大幅削減し、PDCAのスピードアップに成功!

塚田農場(APHD)様|作業工数の大幅削減で分析・思考の時間を創出!新たな気づきや知見のシェアでチームに貢献

株式会社ユナイテッドアローズ 様|導入後、投稿数が5倍に!21アカウントを一括管理

森ビル株式会社 様|ひとつのツールで3媒体を一括管理!投稿予約・分析にフル活用

小林製薬株式会社 様|投稿の予約と承認機能で誤投稿を防ぐ!広報に必須のリスク対策

株式会社ロジャース 様|情報共有の手間を減らし、圧倒的な時間短縮を実現!

株式会社毎日放送 様|複数名でのアカウント運用がスムーズに!メール通知で作業忘れも防止

ベネッセアートサイト直島 様|傾向をつかんだ投稿でフォロワーやエンゲージメント増を実現

日本盛株式会社 様|SNS投稿の社内承認にかかる時間を1日以上短縮!

読売テレビ様|導入して1年。15アカウントでフル活用し、なくてはならないツールに。

株式会社マウスコンピューター様|運用工数が削減され、ユーザーとより密なコミュニケーションが可能に

株式会社コーセー様|美容業界大手 コーセーの5ブランド・11のSNSアカウント運用を支援。ツール導入で投稿ミスがゼロに

特定非営利活動法人 国境なき医師団日本 様|複数の部署で作成する投稿の承認申請がスムーズになりました

導入実績

さまざまな企業や広告代理店・制作会社など、累計3,000アカウント以上の実績があります。(2022年10月末時点)

SEIKO KOSE KFC 小田急百貨店 讀賣テレビ 中部国際空港 公益財団法人高知県観光コンベンション協会 BEAMS コメ兵 アルク マウスコンピューター カゴメ チャットワーク 国境なき医師団 山田養蜂場 ベルメゾン ドトールコーヒー 不二家 BANDAI SPIRITS 資生堂 illy ニッスイ UNITED ARROWS LTD. 日本盛 ベネッセアートサイト直島 毎日放送 小林製薬 テレ東本舗 塚田農場 カプコン カリフォルニア・プルーン協会 ジェームス ビッグウイング サザビーリーグ スポルディング・ジャパン コラントッテ
資料ダウンロード
無料トライアル