SNS上でのユーザー投稿(UGC)には、製品やブランドをより良くするためのヒントが眠っています。
UGCを収集し、自社についてどんなことが言及されているか、定期的に調べてみましょう。
製品やブランドに関するハッシュタグを登録しておくと、これらを含む投稿を自動で収集。投稿数の推移、投稿一覧、投稿に含まれる頻出単語、各投稿の反応数などを確認できます。
※本機能の利用には、オプション契約が必要です。
※X(Twitter)での投稿数計測と推移表示にも対応しています。
point 1:
UGC(User Generated Content=ユーザー生成コンテンツ)は、ブランドとユーザーの新たな出会いを作り出したり、その投稿を見た人の製品イメージを変えたり、購買行動にも影響を与えることができる重要なコンテンツです。
製品やブランドがInstagram上でどのように語られているか、定期的なチェックをおすすめします。
投稿数や内容から、製品の改善やアカウント運用の気づきを得て、ビジネスに活用しましょう。
自社名・ブランド名とポジティブワード(好き・買ったなど)を収集条件に設定することで、ポジティブな投稿を効率的に収集することができ、運用担当者のUGC探しの効率化になります。
point 2:
指定したハッシュタグと合わせて使用されているハッシュタグをワードクラウド形式で表示。周辺ハッシュタグを調べることで、クチコミの傾向を把握できます。
例えば、製品の何について語られることが多いのか、キャンペーン前後でクチコミの内容にどのような変化があったかなどを調べることも可能です。
point 3:
投稿の内容がポジティブであるかネガティブであるかをAIが判定し、自動でラベリングします。
それぞれの投稿数はグラフで推移表示が可能。
自社に関するクチコミはポジティブとネガティブのどちらが多いのか、全体感を把握できます。
対応SNS | Instagramに公開された投稿を収集できます。投稿を非公開設定にしているアカウントからの投稿は収集できません。 ※投稿数の推移表示のみ、Xにも対応しています。利用にはInstagramクチコミ分析とは別にオプション費用がかかります |
---|---|
投稿数の推移 | 設定したハッシュタグを含む投稿を収集し、投稿数の推移を表示します。 1時間・日・週・月の単位で推移を表示できるため、クチコミ増加の要因分析に役立ちます。 |
複数キーワードの登録 | 指定したハッシュタグに加えて、キーワードを【AND】【OR】【NOT】条件で登録でき、最大30件登録可能です。 設定したハッシュタグごとに推移を表示できます。 製品・ブランドごとなど、必要に応じて設定してみましょう。 |
ワードクラウド | 登録したハッシュタグと一緒によく使われている単語をワードクラウドで表示します。 登場回数の多い単語は大きく、少ない単語は小さく表示されるので、ひとめで傾向を把握することができます。 |
ポジネガ分析 | 収集したクチコミの内容がポジティブかネガティブかをAIが自動判定し、ラベリングします。 ポジティブ・ネガティブな投稿の件数はグラフで推移表示され、全体感の把握に役立ちます。 |
反応数ランキング | 収集したUGCを、反応数が多い順に確認することができます。 どんな投稿が反応を集めているのか、また、どんな人の投稿が反応を集めているのか、確認してみましょう。 |
投稿に関するデータ | 収集したUGCについては、次のデータを確認することが可能です。 投稿日時/投稿内容/いいね・コメント数 |
アラート設定 | 1時間あたりの投稿数が設定値を超えた場合にアラートメールを送付します。 設定値は任意の数値を指定できます。異常の検知にお役立てください。 |
収集数の上限 | クチコミ分析をご契約いただくと、最大5つのトピック(キーワードまたはハッシュタグ)登録が可能になり、月10,000件までの投稿収集が可能になります。トピック数が5件を超える場合や、投稿収集数が10,000件を超える場合は、追加費用がかかります。 |
初めてご利用の方向けに無料トライアルをご用意しています。
ご希望の方は、資料ダウンロードフォームにて「トライアル希望」をご選択ください。